
由啟進教育國際有限公司 主辦 2016-2017 第十一屆港澳校際「開心英語朗讀」比賽已完成初步的評選,我們的專業評判團從數萬名參賽同學中選出初小組、高小組及中學組進入初賽的同學。
準決賽詳情如下:
| 第十一屆 2016-2017 港澳校際「開心英語朗讀」比賽 準決賽 | |
|---|---|
| 日期: | 2017 年 3 月 18 日 (星期六) |
| 地點: | 香港文化中心行政大樓 4樓 AC2 會議室 |
| 地址: | 香港九龍尖沙咀梳士巴利道十號 |
| 時間: | 上午 9:15 至 上午 10:30 (高小組:四至六年級組別) 上午 10:30 至 上午 11:45 (初小組:一至三年級組別) 上午 11:45 至 下午 1:00 (初中組:中一及中二級組別) |
入圍名單如下: (排名不分先後)
初小組 (排名不分先後)
| 學校名稱 | 班級 | 入圍參賽者名單 |
|---|---|---|
| 仁愛堂田家炳小學 | 1E | 徐沛妍 |
| 順德聯誼總會何日東小學 | 3B | 鄧芷喬 |
| 嘉諾撒聖方濟各學校 | 1D | 蔡穎華 |
| 青衣商會小學 | 3A | 古淑婷 |
| 聖公會(澳門)蔡高中學 | P3 | 何可勤 |
| 澳門三育中學 | 3A | Obcena, Hannah Sophia D. |
| 拔萃小學 | 1B | 田靖 |
| 太古小學 | 2A | 賴震鴻 |
| 佛教林金殿紀念小學 | 2B | 李苡澄 |
| 東華三院周演森小學 | 2A | 陳錦怡 |
| 東華三院冼次雲小學 | 3C | 陳卓賢 |
| 東華三院鶴山學校 | 2A | 麥子鋒 |
| 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 | 1D | 毛琪涵 |
| 五邑鄒振猷學校 | 2C | 張柏僖 |
| 救世軍韋理夫人紀念學校 | 1D | 趙皓盈 |
| 東華三院馬錦燦紀念小學 | 1D | 馮頌珈 |
| 基督教宣道會徐澤林紀念小學 | 3B | 陳泳飛 |
| 秀明小學 | 3B | 謝穎瑤 |
| 九龍真光中學 (小學部) | P2 | 孫和希 |
| 嗇色園主辦可立小學 | 1B | 梁熙桐 |
| 基督教神召會梁省德小學 | 1D | 盧珈彤 |
| 澳門東南學校 | 3A | 陶家銘 |
| 培道中學氹仔小學分校 | P2 | 吳若菲 |
| 東華三院港九電器商聯會小學 | 1E | 候簡妮 |
| 聖公會青衣主恩小學 | 3A | 劉存軒 |
| 仁德天主教小學 | 2B | 黃楚晴 |
| 順德聯誼總會伍冕端小學 | 2D | 徐浠言 |
| 天水圍天主教小學 | 1C | 羅芷恩 |
| 樂善堂梁銶琚學校 | 1A | 葉廣晉 |
| 循理會美林小學 | 3C | 黃智楷 |
| 東華三院羅裕積小學 | 3B | 葉芷晴 |
| 聖公會仁立小學 | 2E | 周芷瑤 |
| 樂善堂劉德學校 | 3B | 郭靖 |
| 道教青松小學 | 3A | 劉家惠 |
| 東華三院王余家潔紀念小學 | 3D | 黃梓峰 |
高小組 (排名不分先後)
| 學校名稱 | 班級 | 入圍參賽者名單 |
|---|---|---|
| 仁愛堂田家炳小學 | 4E | 吳卓盈 |
| 嘉諾撒聖方濟各學校 | 6B | 謝卓珈 |
| 順德聯誼總會何日東小學 | 6C | 陳逸朗 |
| 台山商會學校 | 6A | 張睿羚 |
| 順德聯誼總會何日東小學 | 4B | 余穎欣 |
| 嘉諾撒聖方濟各學校 | 6D | 梁綽瑤 |
| 九龍塘學校 (小學部) | 5A | 劉璟彤 |
| 澳門培正中學 (小學部) | 6A | 陳邦雋 |
| 太古小學 | 4A | 賴慧芝 |
| 聖若翰天主教小學 | 6C | 彭敏晴 |
| 佛教林金殿紀念小學 | 5E | 蕭嘉儀 |
| 東華三院周演森小學 | 5C | 吳駿彥 |
| 東華三院冼次雲小學 | 4B | 袁承匡 |
| 香港路德會增城兆霖學校 | 4A | 黎昭瑋 |
| 東華三院鶴山學校 | 6A | 溫朗廷 |
| 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 | 4A | 李卓瑤 |
| 救世軍韋理夫人紀念學校 | 5A | 劉楚熙 |
| 東華三院馬錦燦紀念小學 | 5C | 周恩駿 |
| 基督教宣道會徐澤林紀念小學 | 5A | 黃鎧澄 |
| 九龍真光中學 (小學部) | P4 | 陳頌祈 |
| 嗇色園主辦可立小學 | 4A | 李旻彥 |
| 世界龍岡學校黃耀南小學 | 6B | 艾樂恩 |
| 培道中學氹仔小學分校 | 5A | 譚欣桐 |
| 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 | 6B | 吳思晴 |
| 聖公會基恩小學 | 6C | 方俊鴻 |
| 仁德天主教小學 | 4A | 林嘉儀 |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 4KJ | 范心悅 |
| 聖安多尼學校 | 5C | 謝嘉欣 |
| 聖公會仁立小學 | 6A | 陳溢意 |
| 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 | 4B | 徐子恬 |
| 東華三院羅裕積小學 | 4B | 譚夕蕎 |
| 聖公會仁立小學 | 6E | 邵詩尹 |
| 樂善堂劉德學校 | 4A | 周泳易 |
| 道教青松小學 | 5A | 許志美 |
| 東華三院王余家潔紀念小學 | 6E | 麥卓嵐 |
初中組 (排名不分先後)
| 學校名稱 | 班級 | 入圍參賽者名單 |
|---|---|---|
| 中華基督教會燕京書院 | 1A | Chu Hoi Ying |
| 將軍澳香島中學 | 1B | 黃露怡 |
| 德蘭中學 | 2D | 葉渙茵 |
| 將軍澳香島中學 | 1A | 余煒政 |
| 庇理羅士女子中學 | 1E | 吳梓晴 |
| 澳門培華中學 | 初一甲 | 高慧妍 |
| 將軍澳香島中學 | 2A | 黃宛芝 |
| 澳門培華中學 | 初一甲 | Ana Rogelia Menos de Mesquita |
| 保良局何蔭棠中學 | 2A | 魏敏儀 |
| 澳門培正中學 (中學部) | 1B | 歐錦鈞 |
| 聖芳濟書院 | 2B | 徐梓滔 |
| 香港道教聯合會青松中學 | 2C | 蘇姵諭 |
| 聖公會蔡功譜中學 | 1D | 蘇法克 |
| 香港道教聯合會青松中學 | 2D | 劉德誠 |
| 聖芳濟書院 | 1B | 羅振杰 |
| 港九潮州公會中學 | 2A | 胡曉駿 |
| 地利亞修女紀念學校 (利瑪竇) | 1A | William Duff |
| 香港紅十字會雅麗珊郡主學校 | 1A | 王愉程 |
| 港九潮州公會中學 | 2A | 陳雅文 |
| 東華三院邱子田紀念中學 | 1A | 表廷恩 |
| 地利亞修女紀念學校 (利瑪竇) | 1A | Jasminder Singh |
| 賽馬會體藝中學 | 2C | 余樂霖 |
| 天主教培聖中學 | 1C | 劉曉欣 |
| 梁式芝書院 | 2B | 黃嘉嘉 |
| 中華基督教會蒙民偉書院 | 1A | 黎明朗 |
| 龍翔官立中學 | 1A | 李子文 |
| 澳門東南學校 | J2A | 李潔瑩 |
| 中華基督教會蒙民偉書院 | 1B | 陳晞 |
| 聖安當女書院 | 2B | 雅莎雅約 |
| 德蘭中學 | 1A | 吳詠琳 |
| 聖芳濟書院 | 1B | 關思瀚 |
| 化地瑪聖母女子學校 | 1R | 許曉涵 |
| 德蘭中學 | 2D | 黃彥樺 |
| 陳瑞祺(喇沙)書院 | 1D | 謝天恩 |
| 中華基督教會蒙民偉書院 | 1B | 馮筠桐 |
鄰近尖東站L6出口(隧道)、尖沙咀站E出口 及 尖沙咀天星碼頭巴士總站 (請見下圖)
回頁頂









