總决賽 日期及地點:
二零零七年四月二十八日(星期六)
地點: 東華三院王余家潔紀念小學
四年級組:
第一名 | 救世軍韋理夫人紀念學校 – 上午校 | 林樂融 | |
第二名 | 東華三院李東海小學 | 陳泓嘉 | |
第三名 | 東華三院李東海小學 | 駱穎淇 | |
優異獎 | 東華三院李賜豪小學 | 黃可怡 | |
優異獎 | 循道學校(上午) | 張懿德 | |
優異獎 | 樂善堂梁銶琚學校 | 黃潔明 | |
優異獎 | 東華三院鄧肇堅小學 | 彭裕晴 | |
優異獎 | 樂善堂梁銶琚學校 | 袁詠虹 | |
優異獎 | 東華三院姚達之紀念小學 | 盧雪怡 | |
優異獎 | 循理會白普理基金循理小學 | 廖珈羚 | |
優異獎 | 香港青年協會李兆基小學 | 黃芷盈 | |
優異獎 | 東華三院李東海小學 | 麥文灝 |
五年級組:
第一名 | 東華三院王余家潔紀念小學 | 關詠欣 | |
第二名 | 救世軍韋理夫人紀念學校 – 上午校 | 利天諾 | |
第三名 | 東華三院冼次雲小學 | 李澄茵 | |
優異獎 | 九龍灣聖若翰學校 | 王穎琳 | |
優異獎 | 東華三院高可寧紀念小學 | 李永滿 | |
優異獎 | 東華三院鄧肇堅小學 | 黃家輝 | |
優異獎 | 東華三院譚兆小學 | 李寶炲 | |
優異獎 | 嗇色園主辦可立小學 | 李樂敏 | |
優異獎 | 東華三院李東海小學 | 梁頌琪 | |
優異獎 | 九龍灣聖若翰學校 | 楊鈞湄 | |
優異獎 | 仁濟醫院羅陳楚思小學 -下午校 | 孔昭雯 | |
優異獎 | 東華三院王余家潔紀念小學 | 楊浩麒 |
六年級組:
第一名 | 嗇色園主辦可立小學 | 黃慧媛 | |
第二名 | 東華三院王余家潔紀念小學 | 陳翠霞 | |
第三名 | 東華三院港九電器商聯會小學 – 上午校 | 胡世璟 | |
優異獎 | 東華三院港九電器商聯會小學 – 下午校 | 林嘉瑤 | |
優異獎 | 東華三院港九電器商聯會小學 – 上午校 | 廖藹婷 | |
優異獎 | 仁濟醫院羅陳楚思小學 – 上午校 | 張美怡 | |
優異獎 | 東華三院李賜豪小學 | 陳啟信 | |
優異獎 | 亞斯理衛理小學 | 陳嘉敏 | |
優異獎 | 救世軍韋理夫人紀念學校 – 上午校 | 龔采葭 | |
優異獎 | 東華三院港九電器商聯會小學 – 下午校 | 袁嘉琪 | |
優異獎 | 東華三院鄧肇堅小學 | 胡慧詩 | |
優異獎 | 石籬天主教小學 – 下午校 | 劉澤申 |








初賽 日期及地點:
二零零七年四月二十一日(星期六)
地點: 東華三院羅裕積小學