
第十八屆「開心英語朗讀」比賽
準決賽名單公佈 及 最新比賽安排
由啟進教育國際有限公司主辦第十八屆「開心英語朗讀」比賽已完成第一階段的評選,我們的專業評判團從數萬名參賽同學中選出初小組、高小組及中學組進入準決賽的同學,由於本屆參與比賽的澳門同學眾多,本屆比賽特意開設「香港組」及「澳門組」準決賽,讓更多同學有站上舞台表演的機會,兩地出線同學將進入總決賽,一同競逐冠、亞、季軍寶座!比賽最新流程如下:
*各組別參賽同學出場次序將於比賽前由大會隨機安排。
﹙星期六﹚
﹙星期六﹚
﹙星期六﹚
本屆「開心英語朗讀」比賽得到一眾贊助商鼎力支持,包括﹙排名不分先後﹚聰穎教育慈善基金、美國ETS TOEFL Primary及TOEFL Junior國際認可英語考試、MingCha、新亞薑糖、NICI Asia及達運圖書有限公司。
入圍名單如下:
香港區初小組 (按學校名稱排序)
| 學校名稱 | 班級 | 入圍參賽者名單 |
|---|---|---|
| AD & FD POHL Mrs Cheng Yam On Millennium School | 3D | Li Man Ha |
| Baptist Lui Ming Choi Primary School | 1B | Chan Ching Ki |
| CCC Kei Tsun Primary School | 3C | Mysko Cristina Abiso |
| Diocesan Girls’ Junior School | 3D | Leung Hoi Ching |
| FDBWA Chow Chin Yau School | 2D | Wong Josie |
| Hong Kong And Macau Lutheran Church Ming Tao Primary School | 1D | Yau Chun Lok |
| Kowloon Tong School (Primary Section) | 2D | Chan Wan Ki |
| Kowloon Tong School (Primary Section) | 2E | Chan Hiu Nam Melinda |
| Lee Chi Tat Memorial School | 3D | Tse Hee Yee |
| Lee Chi Tat Memorial School | 3E | Liu Zihan |
| Lok Sin Tong Yeung Chung Ming Primary School | 3B | Chang Chun Wang |
| Ma On Shan Ling Liang Primary School | 2B | Sze Yeuk Tin |
| Po Leung Kuk Wong Wing Shu Primary School | 2B | Tam Yik Tung |
| Sacred Heart Canossian School | 3C | Ng Cheuk Ying Valerie |
| Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School | 2D | Lau Hiu Ching |
| Shun Tak Fraternal Association Lee Kam Primary School | 3A | Hui Kai Yui Karlton |
| SKH Kei Fook Primary School | 2B | Wong Hei Sun |
| SKH Yan Laap Memorial Primary School | 1E | Liu Sum Yau |
| SKH Yan Laap Memorial Primary School | 3D | Lee Chin Tung |
| St. Francis’ Canossian School | 1B | Ng Yi Fei Effie |
| St. Francis’ Canossian School | 2D | Lai Yick Ching Ellie |
| St. Matthew’s Lutheran School (Sau Mau Ping) | 2A | Wong Tung Yan |
| Stewards Pooi Kei Primary School | 3A | Tse Hau Yui Hael |
| Stewards Pooi Kei Primary School | 3B | Li Ella |
| Tai Kok Tsui Catholic Primary School | 1B | Ng Hiu Ying |
| Tak Sun School | 1B | Cheung Hoi Lok |
| Taoist Ching Chung Primary School | 1C | Wong Chung Kei |
| The Salvation Army Tin Ka Ping School | 3D | Lee Ho Shun |
| Tsang Mui Millennium School | 3A | Ng Tsz Yan |
| TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School | 1A | Cheuk Tsz Ho, Jayson |
| TWGHs Sin Chu Wan Primary School | 2D | Yu Long Kiu |
| TWGHs Wong Yee Jar Jat Memorial Primary School | 2D | Lau Pak Ngai |
| Yan Oi Tong Tin Ka Ping Primary School | 1C | Luo Tsz Tung |
| Yan Oi Tong Tin Ka Ping Primary School | 3E | Wong Wing Yan |
| Ying Wa Primary School | 2A | Lau Cheuk Fung |
香港區高小組 (按學校名稱排序)
| 學校名稱 | 班級 | 入圍參賽者名單 |
|---|---|---|
| Baptist Lui Ming Choi Primary School | 6D | Zheng Angel |
| Buddhist Lim Kim Tian Memorial Primary School | P4 | Chan Yi |
| Castle Peak Catholic Primary School | 4A | Fung Kwan Nga |
| CCC Kei Tsun Primary School | 4C | Hannah Sofia Calucin |
| Fung Kai No.1 Primary School | 6A | Jing Xinlei Jieya |
| HHCKLA Buddhist Wong Cho Sum School | 5A | Chan Ching Man |
| Kowloon Tong School (Primary Section) | 6A | Ho Yan Yiu |
| Kowloon Tong School (Primary Section) | 6D | Chung Cheuk Fei |
| Lee Chi Tat Memorial School | 6C | Chan Kin Tat |
| Lok Sin Tong Lau Tak Primary School | 6A | Petralia Luna |
| Lok Sin Tong Yeung Chung Ming Primary School | 6B | Ho Yat Wai |
| Ma On Shan Ling Liang Primary School | 6D | Sze Yeuk Sze |
| Maryknoll Fathers’ School (Primary Section) | 5B | Lam Hau Fung |
| Po Leung Kuk Camões Tan Siu Lin Primary School | 6D | Mak Tsz Ching |
| Po Leung Kuk Wong Wing Shu Primary School | 5E | Hui Sum Yee |
| Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School | P5 | Chan Wing Yin |
| Shun Tak Fraternal Association Lee Kam Primary School | 4E | Yang Zi Jin |
| SKH Lee Shiu Keung Primary School | 6B | Shenice Lam |
| SKH Yan Laap Memorial Primary School | 4B | Fan Yiu |
| SKH Yan Laap Memorial Primary School | 4B | Guo Pui Wo |
| St. Bonaventure Catholic Primary School | 5EL | Kong Wan Yan |
| St. Francis’ Canossian School | 5A | Lam Si Ti |
| St. Francis’ Canossian School | 5D | Leung Shu Laam |
| St. Francis’ Canossian School | 6D | Tsui Lok Yin |
| St. Matthew’s Lutheran School (Sau Mau Ping) | 4A | Claire Louise Girdlestone |
| Stewards Pooi Kei Primary School | 5B | Yu Mandy |
| Taoist Ching Chung Primary School | 5A | Ng Tsz Yan |
| The Salvation Army Lam Butt Chung Memorial School | 5B | Yao Yik Ka |
| Tsang Mui Millennium School | 4C | Cheung Lik Chung |
| TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School | 6F | Ng Hei Tung, Hannah |
| TWGHs Sin Chu Wan Primary School | 4C | Han Cheuk Ying |
| TWGHs Wong Yee Jar Jat Memorial Primary School | 5E | Wang Xiaoyan |
| Yan Oi Tong Tin Ka Ping Primary School | 4B | Lee Taylor Calleigh |
| Yan Oi Tong Tin Ka Ping Primary School | 5B | Chan Yan Lam Jade |
| Ying Wa Primary School | 5B | Chan Ching Hei Bill |
香港區初中組 (按學校名稱排序)
| 學校名稱 | 班級 | 入圍參賽者名單 |
|---|---|---|
| Buddhist Sin Tak College | 1A | SZETO LAAM |
| Carmel Alison Lam Foundation Secondary School | 1D | Foo Yuet Man |
| Christian and Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | 1M | Lee Hei Nam Chario |
| De La Salle Secondary School, N.T. | 2D | Cheung Sze Maan |
| Elegantia College | 1E | Ip Pak Hei |
| Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 1D | Chan Cheuk Him |
| HHCKLA Buddhist Ching Kok Secondary School | 1A | Wong Yuen Ting |
| Hong Kong and Kowloon Kaifong Women’s Association Sun Fong Chung College | 2A | Leung Yik Long |
| Hong Kong Teachers’ Association Lee Heng Kwei Secondary School | 1C | Tsui Heyin |
| Kowloon True Light School | 2D | Chan Tsz Lam Cassie |
| Lee Kau Yan Memorial School | 1C | Pun Diya |
| Lok Sin Tong Leung Chik Wai Memorial School | 2D | Yeung Yuen Chi |
| Man Kwan QualiEd College | 2A | Gill Laherpreet Kaur |
| Mu Kuang English School | 1A | Lai Chak Sing |
| Ning Po College | 1C | Chan Lai Yan |
| Pentecostal School | 2B | Lau Chun Lok Hanson |
| PLK Centenary Li Shiu Chung Memorial College | 2B | Tang Lap Ching |
| PLK Lo Kit Sing (1983) College | 1A | Yan Yong Lan |
| Po On Commercial Association Wong Siu Ching Secondary School | 2A | Wong Lok Yeung |
| Queen’s College Old Boys’ Association Secondary School | 1D | Liu Sz Wang |
| Shun Tak Fraternal Association Cheng Yu Tung Secondary School | 1B | Tai Chi Ying |
| SKH Chan Young Secondary School | 2F | Wu Jia Qi |
| SKH Holy Trinity Church Secondary School | 1A | Kingsley Wong King Yin |
| SKH Lui Ming Choi Secondary School | 1K | To King Hin |
| SKH St. Mary’s Church Mok Hing Yiu College | 1M | Cheng Ho Tsun |
| SKH St. Simon’s Lui Ming Choi Secondary School | 1B | Lai Yan Tong |
| SKH Tsang Shiu Tim Secondary School | 2A | Huang Yijie |
| St. Antonius Girls’ College | 2D | Chu Mary Magdalen |
| St. Francis’ Canossian College | 2B | Mok Wing Lam |
| St. Francis’ Canossian College | 2D | Lee Cheuk Lam |
| St. Francis of Assisi’s College | 1C | Wong Tsz Hin |
| St. Francis Xavier’s College | 1B | Lee Chun Hei Eternal |
| St. Teresa Secondary School | 2D | Mak Oi Lam, Ellen |
| Tak Nga Secondary School | 2B | Lo Lok Lam |
| Tin Ka Ping Secondary School | 1A | Kwong Tin Na |
| Toi Shan Association College | 2B | Lam Lok Wing |
澳門區初小組 (按學校名稱排序)
| 學校名稱 | 班級 | 入圍參賽者名單 |
|---|---|---|
| Colégio de Santa Rosa de Lima – Secção Chinesa | 2E | Lei Ion Tong |
| Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) | 3C | Ng Chi Ioi, Raivis |
| Escola Choi Nong Chi Tai | 1C | Li I Fei |
| Escola Choi Nong Chi Tai | 3C | Ku Weng In Avery |
| Escola Lin Fong Pou Chai | 2B | Chan Chon Hei, Eden |
| Fu Luen School | 3B | Lao Chi Cheng |
| Keang Peng School | 3C | Ip Man Cheng |
| Keang Peng School | 3D | Kam Cheng Lam |
| Our Lady of Fatima Girls’ School | 3R | Mou Hoi In |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 1D | Ao Ieong Sam Lam Hebe |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 2B | Lou Chi Tong |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 2C | Chan Si Loi |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 3B | Lai Lok Hei |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 3B | Lei Ieng Chi |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 3B | Leong Chi Ieng |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 3E | Chan Cheok In |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 3E | Zheng Yun Yi |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 1A | Fong Chi Son |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 1A | Ho I Nok |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 1D | Wu Hong Weng |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 2A | Wong Iat Sam |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 2C | Ho Kai Yee |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 3A | Chan Ho In |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 3B | Hoi Ian Nok Gladice |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 3B | Tao Chin U |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 3C | Ng Ka Ying Evelyn |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 3C | Ng Un Teng |
| Pui Va Middle School | 3B | Lei Tsz Kiu |
| Pui Va Middle School | 3D | Leanne Goncalves Da Silva Yu |
| Sacred Heart Canossian College (English Section) | 3B | Wong Weng Tong |
| Santa Rosa de Lima English Secondary School | 1 Peace | Gray Kiera Mckenna Au |
| Santa Rosa de Lima English Secondary School | 1Hope | Choi Iek Hun |
| Santa Rosa de Lima English Secondary School | 2 Hope | Lam Chi U Ginny |
| Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau) | 2B | U Hou Ka |
| Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau) | 3B | Mak Chon Hei |
澳門區高小組 (按學校名稱排序)
| 學校名稱 | 班級 | 入圍參賽者名單 |
|---|---|---|
| Colégio de Santa Rosa de Lima – Secção Chinesa | 6E | Tong Chi U |
| Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) | 4C | Lim Si Weng, Dephanie |
| Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) | 6A | Chong Seong Hin, Sherwin |
| Escola Choi Nong Chi Tai | 6D | Lou Hei Nam |
| Escola dos Moradores do Bairro do Patane | 6A | Lei Cheok Tong |
| Escola Fukien | 6B | Deng Wing Hang |
| Escola Lin Fong Pou Chai | 5A | Chan Chon Kei, Carson |
| Fu Luen School | 4C | Ng Chi Ian |
| Keang Peng School | 6C | Wong Hio Ian, Yumi |
| Our Lady of Fatima Girls’ School | 5C | Wong Hoi Kei |
| Our Lady of Fatima Girls’ School | 6P | Loi Ian Sat |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 4B | Chan Ay Ren |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 4C | Wong Ho Ut Amelia |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 4D | Ji U Tong |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 4D | Wong I Loi |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 4E | Lam Tin Hang |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 5B | Wong Wai Lon, William |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 6C | Ieong U Fan |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 6C | Lei Meng Chi |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 4D | Chan Hei Teng |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 4E | Mou Chin Weng |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 5A | Ng Teng Hei |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 6B | Sze Meng Chon |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 6D | Cheang King Yat Conrad |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 6E | Chan Chi In |
| Pui Va Middle School | 6C | Cheung Hei Tong Hailey |
| Sacred Heart Canossian College | 6B | Chan Nga Lei |
| Sacred Heart Canossian College | 6C | Celestino Keiana Ao Ieong |
| Sacred Heart Canossian College | 6D | Sun Kuan Weng |
| Sacred Heart Canossian College (English Section) | 5C | Da Silva Santos Selma Josefina |
| Santa Rosa de Lima English Secondary School | 6C | Leung Chi Kio Valerie |
| Santa Rosa de Lima English Secondary School | 6P | Lao Ngou Cheng |
| School of the Nations Macau | 4C | Ho Kai San |
| Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau) | 5A | Wong Lok Ian |
| Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau) | 6B | Leong Seong Chon |
澳門區初中組 (按學校名稱排序)
| 學校名稱 | 班級 | 入圍參賽者名單 |
|---|---|---|
| Colégio de Santa Rosa de Lima – Secção Chinesa | 2D | Choi Hei Tong |
| Escola Tong Nam | 2B | Lian Gan Ana Lorena Xuelin |
| Kao Yip Middle School | 1H | Xu Alan |
| Keang Peng School | 2B | Teng Hio Fong |
| Keang Peng School | 2E | Chan Ka Chon |
| Lou Hau High School Macao | 1A | Wong Sam Iao |
| Lou Hau High School Macao | 2D | Fong Hio Wai |
| Colégio Diocesano de São José 5 (S. Chinesa) | 1B | Hong Iok Seng |
| Our Lady of Fatima Girls’ School | 2S | Chio Hei I |
| Pooi To Middle School Macau | 2C | Cesar Foo Sofia |
| Pooi To Middle School Macau | 2E | Yim Chi Nok Enoch |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 1A | Guo Soi Hei Reese |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 1B | Chui U Chak |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 1D | Chan AyBree |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 1D | Chan Miranda |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 1E | Li Chi Ham Selena |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 2A | Chan Ay-Drial |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 2A | Lei Chon Hin |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 2D | Koi Kin Pok Wilson |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 2D | Ng Ieok Lam |
| Premier School Affiliated to Hou Kong Middle School | 2D | Wong Sam I Madelyn |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 1F | Leong Ka Wun |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 1F | Si U Hin |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 2B | Cheong U Tang |
| Pui Ching Middle School (Macau) | 2E | Kuok Keng Hei |
| Pui Va Middle School | 2B | Leong Hio Iao Amee |
| Pui Va Middle School | 2D | Chan Shing Him Jake |
| Santa Rosa de Lima English Secondary School (Macau) | 1 Peace | Wan Sin Tong, Athena |
| Santa Rosa de Lima English Secondary School (Macau) | 2 Charity | Leung Chi Ieng, Delisa |
| Colégio Diocesano de São José 5 (S. Inglesa) | 1A | Vong Hoi Cheng Chloe |
| Colégio Diocesano de São José 5 (S. Inglesa) | 1B | Cheng Hei Man Allison |
| Colégio Diocesano de São José 5 (S. Inglesa) | 1B | Lam Man Teng Corrie |
| Colégio Diocesano de São José 5 (S. Inglesa) | 2A | So In Cheng Whitney |
| Colégio Diocesano de São José 5 (S. Inglesa) | 2B | Cheong Hio Hin Thomas |
| Yuet Wah College, Macau | 1E | Lai Justin |








